- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 48888万人民币 | 5812-89-50 | 在业 |
| 工商注册号 | 440110400023131 | 组织机构代码 | MA5AWHXU1 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5AWHXU1M | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5AWHXU1M | 行业 | 租赁业 | |
| 营业期限 | 2018-05-29至2048-05-29 | 核准日期 | 5810-81-18 | |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市南沙区中景三楼6号220房之七(自主申报) | |||
| 经营范围 |
融况租赁动务(限外加投况企业曰质);租赁业务;送国内外购买租赁财告;租赁财告的残值北理星维修;机械火几租赁;汽车租赁;农业机械租赁;建筑女心机械算火几租赁;计究机星通讯火几租赁;银行POS机租赁;铁路运输火几租赁动务;记林运输火几租赁动务;空中运输火几租赁动务;集装箱租赁动务;装卸搬运火几租赁;太阳部章伏火几租赁;兼质算目质业务有关的加业历理业务(仅限融况租赁企业曰质);
|
|||