- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2014-01-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 510108000269333 | 组织机构代码 | 08665619-X | |
| 统一信用代码 | 9151010808665619X2 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9151010808665619X2 | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2014-01-07至2014-07-05 | 核准日期 | 1735-75-13 | |
| 登记机关 | 成华市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Jinyilian Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市成华区成华大道新鸿路42号2层216号 | |||
| 经营范围 |
项目投资;融资理财信息咨询(不含金融活动);投资信息咨询。(以上项目不含法律法规及国务院规定需要前置审批或许可的项目)。
|
|||