- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2012-04-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 510100000227039 | 组织机构代码 | 59209556-7 | |
| 统一信用代码 | 915101005920955678 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 915101005920955678 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2012-04-11至2032-04-10 | 核准日期 | 2019-08-08 | |
| 登记机关 | 成华市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Zhongjinyilian Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 成都市成华区府青路二段2号“财富又一城”1栋1单元17层01、02、08、09、10号 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件及网络设备的技术开发、技术服务、技术转让;电子信息和网络通信设备、电子计算机、办公用品销售;工业自动化系统集成、维护服务;社会经济信息服务,企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||