- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2020-07-02 | 开业 |
| 工商注册号 | 370281230534788 | 组织机构代码 | MA3TDU2Q-7 | |
| 统一信用代码 | 91370281MA3TDU2Q7K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370281MA3TDU2Q7K | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-07-02至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-02 | |
| 登记机关 | 胶州市市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Jinyilian Copper Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市胶州市福州南路97号宝龙城市广场18栋414室 | |||
| 经营范围 |
铜母线、铝母线、伸缩母线、管形母线、共箱母线、母线支架加工(不在此处加工)、安装,金属结构、电子元器件、冶金专用设备、铸造机械制造(不在此处制造),铜铝排材、铜铝棒材、铜铝管材、铝板、铜板、母线夹具、封闭母线、铜软连接、铜管加工(不在此处加工,以上均不含电镀、不含贵重金属)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||