- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-03-10 | 存续 |
工商注册号 | 320123000663738 | 组织机构代码 | MA7L3JM3-1 | |
统一信用代码 | 91320116MA7L3JM314 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320116MA7L3JM314 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2022-03-10至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-10 | |
登记机关 | 南京市六合区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanjing Jinyilian Electronic Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 南京市六合区雄州街道文昌街46号 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公服务;通讯设备修理;电子产品销售;移动终端设备销售;办公用品销售;网络设备销售;网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;软件销售;办公设备耗材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|