- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2022-09-15 | 存续 |
工商注册号 | 350206201432121 | 组织机构代码 | MA8W2C3K-7 | |
统一信用代码 | 91350206MA8W2C3K7T | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91350206MA8W2C3K7T | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2022-09-15至2062-09-14 | 核准日期 | 2024-12-24 | |
登记机关 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Jinyilian Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 厦门市湖里区护安路709号610室 | |||
经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:黄金及其制品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|